Bol d'Argent 2015 au Castellet
+11
Seb2412
Corsair
JKAY57
Charnay78
djedje
Miura
Speedfan
Jeff13
tytastreet
bilou34
Ul'Team Bike #121
15 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Autour de la MT :: Circuit et Compétitions
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bol d'Argent 2015 au Castellet
Comme vous le savez, c'est le grand retour du Bol d'Or au Castellet (circuit Paul Ricard) du 16 au 20 Septembre 2015.
Il en sera donc de même pour le Bol d'Argent dont la course (3H) se déroulera le Vendredi 18 Septembre de 13h30 à 16h30.
Pas moins de 60 équipages (2 pilotes par équipage) s'affronteront au guidon de divers Roadster préparés pour l'occasion sur le mythique tracé de 5.8kms et de la fameuse ligne droite du Mistral.
On y retrouvera donc des MT09, des GSR 750, des Street Triple, des FZ8, des MV Agusta B3 800 (et une 750 Brutale) etc etc...
Mon coéquipier et moi même chevaucheront ma MT09 de Roadster Cup arborant le n°121 aux couleurs d'Ul'Team Bike.
Tous supporters, fans ou groupies seront les bienvenus à notre tonnelle Ul'Team Bike et en bord de piste pour nous soutenir
Il en sera donc de même pour le Bol d'Argent dont la course (3H) se déroulera le Vendredi 18 Septembre de 13h30 à 16h30.
Pas moins de 60 équipages (2 pilotes par équipage) s'affronteront au guidon de divers Roadster préparés pour l'occasion sur le mythique tracé de 5.8kms et de la fameuse ligne droite du Mistral.
On y retrouvera donc des MT09, des GSR 750, des Street Triple, des FZ8, des MV Agusta B3 800 (et une 750 Brutale) etc etc...
Mon coéquipier et moi même chevaucheront ma MT09 de Roadster Cup arborant le n°121 aux couleurs d'Ul'Team Bike.
Tous supporters, fans ou groupies seront les bienvenus à notre tonnelle Ul'Team Bike et en bord de piste pour nous soutenir

Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Bonne chance!
3 heures de ligne droite du mistral... après, on pourras dire que le 3 pattes est fiable! ;-)
3 heures de ligne droite du mistral... après, on pourras dire que le 3 pattes est fiable! ;-)
bilou34- Posteur fréquent du forum
- Messages : 675
Date d'inscription : 23/03/2015
Localisation : Montpellier
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
bilou34 a écrit:Bonne chance!
3 heures de ligne droite du mistral... après, on pourras dire que le 3 pattes est fiable! ;-)
On a déjà roulé près de 4h en entrainements Mardi dernier aux essais pré-Bol, la MT ne chauffe pas et à même l'air de se libérer au fil des tours.
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Hello,
on passera, on arrivera vendredi fin de matinée !
on passera, on arrivera vendredi fin de matinée !
tytastreet- Membre régulier du forum
- Messages : 137
Date d'inscription : 06/10/2013
Localisation : nimes
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Et en plus :
http://www.motomag.com/Bol-d-Or-la-FFMC-obtient-l-autoroute-gratuite-Paris-Le-Castellet-83.html#.Ve817hHtmko
http://www.motomag.com/Bol-d-Or-la-FFMC-obtient-l-autoroute-gratuite-Paris-Le-Castellet-83.html#.Ve817hHtmko
Jeff13- Posteur fréquent du forum
- Messages : 861
Date d'inscription : 19/04/2015
Localisation : Suresnes
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
tytastreet a écrit:Hello,
on passera, on arrivera vendredi fin de matinée !
Yes, n'hésitez pas

Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Bon, ça va pas être simple face aux MV Agusta B3 800 engagées au Bol d'Argent (4 en tous).
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Ul'Team Bike #121 a écrit:Bon, ça va pas être simple face aux MV Agusta B3 800 engagées au Bol d'Argent (4 en tous).
En effet en vitesse de pointe la MT...

ça va faire des écarts difficile à rattraper ça !
tytastreet- Membre régulier du forum
- Messages : 137
Date d'inscription : 06/10/2013
Localisation : nimes
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Et oui, surtout que là je bénéficiai de son aspiration.
Quand ça ne sera pas le cas, l'écart sera encore plus important.
Quand ça ne sera pas le cas, l'écart sera encore plus important.
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Reste à voir s'il y a plus de bouts droits que de courbes..
C'est vrai qu'elle a l'air de bien marcher cette MV.
On reste confiants sur le #121 !!
Go Fred Go !
C'est vrai qu'elle a l'air de bien marcher cette MV.
On reste confiants sur le #121 !!
Go Fred Go !
_________________
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
Speedfan- Modérateur
- Messages : 6632
Date d'inscription : 12/03/2014
Localisation : Pas si loin que ça.
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Speedfan a écrit:Reste à voir s'il y a plus de bouts droits que de courbes..
Ba' au Castelet sa tourne un peu mais bin, la ligne droite du mistral... c'est long!
bilou34- Posteur fréquent du forum
- Messages : 675
Date d'inscription : 23/03/2015
Localisation : Montpellier
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
bilou34 a écrit:Speedfan a écrit:Reste à voir s'il y a plus de bouts droits que de courbes..
Ba' au Castelet sa tourne un peu mais bin, la ligne droite du mistral... c'est long!
Et celle des stands est déjà pas mal aussi, plus un grand droit qui se prend poignée dans le coin avec nos Roadster, alors avec des chevaux, t'es forcément avantagé sur ce genre de tracé.
Il fait la part belle au pilotage et aux gros cœur mais aussi et surtout à la puissance.
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Gaaaaaz, Fred !



Miura- Admin
- Messages : 7797
Date d'inscription : 13/10/2013
Localisation : Ardèche
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
salut
tu prends combien en v max?
tu prends combien en v max?
djedje- Membre régulier du forum
- Messages : 225
Date d'inscription : 09/08/2015
Localisation : Bois le Roi
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
http://ewc.motorstools.com/results
Miura- Admin
- Messages : 7797
Date d'inscription : 13/10/2013
Localisation : Ardèche
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Héhé Fred 3° sur la grille et première MT derrière une street et une MV mieux que bien allez Fred
_________________

BOWIE SNIF
Charnay78- Modérateur
- Messages : 4582
Date d'inscription : 17/10/2013
Localisation : Alès
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
La classe c'est vraiment un bon ce Fred



JKAY57- Modérateur
- Messages : 1830
Date d'inscription : 21/10/2013
Localisation : 74
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Go ahead Fred !!!


Corsair- Posteur fréquent du forum
- Messages : 927
Date d'inscription : 25/07/2015
Localisation : Hautes Pyrénées
Seb2412- Posteur fréquent du forum
- Messages : 745
Date d'inscription : 03/10/2013
Localisation : 91
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Je vois 16e au général et 10e en catégorie.
madmax800cc- Posteur fréquent du forum
- Messages : 606
Date d'inscription : 16/04/2015
Localisation : Vielsalm (Belgique)
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
12ème BOL D'ARGENT Classification on the total laps
Software Elite v3 - www.chronelec.com Printed : 18/09/2015 17:42
(P) Bike Nr. 7 : 30sec. de pénalité pour excès de vitesse dans les stands
SUBJECT TO TECHNICALS SCRUTINEERING OR SPORTIF INCIDENTS
1 ANTIBES ENGINEERING 600 Yani TODISCO Laurent ZANETTO 675 Street Triple et Str… 03:00:34.225 78 - 2:12.296 4
2 SCUDERIA MOTO 800 Julien VEZZUTI Christian DUPUY MV Agusta Brutale 03:01:37.830 78 1:03.605 2:13.594 3
3 DG MOTOS 800 Vincent JOSSIN Quentin COLLARD GSR 750 03:01:42.109 78 1:07.884 2:13.267 3
4 RASCASSE TEAM - UL'TEA… 600 Cédric ROCHE Valentin HIRTH 675 Street Triple et Str… 03:02:13.936 78 1:39.711 2:14.635 4
5 ROOTS RACING TEAM 800 Maxime CAILLET Fréderic BESNARD MT-09 03:02:14.245 78 1:40.020 2:13.372 4
6 DEFI 23 BY MSR 47 800 Pascal PICAUX Gérald MUTEAU GSR 750 03:02:40.206 78 2:05.981 2:15.085 3
7 NMR RACING 800 Lucien MONERET Manu NAPOLI MV Agusta Brutale 03:00:34.308 77 1 Lp. 2:14.944 3
8 CHICKEN TEAM 600 Sylvain COULON Jérôme PUTIN 675 Street Triple et Str… 03:01:08.103 77 1 Lp. 2:15.351 3
9 PISTARDS UBAYENS 600 Guillaume JEAN Benoit DELORENZO 675 Street Triple et Str… 03:01:14.614 77 1 Lp. 2:14.979 3
10 CENTRAL TEAM 600 Thierry BOYER Hervé CHARVAUX 675 Street Triple et Str… 03:01:44.277 77 1 Lp. 2:15.236 3
11 TSR GARAGE 800 Charles PEROT Philippe FORGERIE GSR 750 03:01:52.839 77 1 Lp. 2:16.202 3
12 TEAM APRIL MOTO MOTOR… 800 Eric MIZERA Maxime DURANT GSR 750 03:02:31.610 77 1 Lp. 2:16.007 4
13 BI-MECA RACING TEAM 800 Damien FEUILLEE Christophe DURANT GSR 750 03:02:41.501 77 1 Lp. 2:17.838 3
14 DUBOIS MOTOS 800 Philippe NICOLAS Sébastien MORENO MT-09 03:02:41.590 77 1 Lp. 2:16.856 3
15 TEAM DEPA MOTO / ROAD … 600 Eric PELLEGRINO Sébastien RYSER 675 Street Triple et Str… 03:04:41.318 77 1 Lp. 2:16.037 4
16 UL'TEAM BIKE 800 Geoffroy DEHAYE Fred CHAPLAIN MT-09 03:05:13.975 77 1 Lp. 2:13.936 4
17 CHALLENGE2R 800 Julien PINTO Régis THEOBALD MT-09 03:00:44.747 76 2 Lp. 2:16.359 4
18 RACING TEAM HIPPOCAMT… 800 Ludovic BERNARD Jéremy CAS MT-09 03:01:14.968 76 2 Lp. 2:16.450 4
19 COTTARD MOTO SPORT 800 Alain COTTARD James GUYON GSR 750 03:01:23.826 76 2 Lp. 2:18.169 3
20 CERNEAU TRT27 800 Eric TANESIE Pascal CHAUMONT GSR 750 03:01:45.097 76 2 Lp. 2:16.292 3
21 KUBE 73 800 Joris BORTOLUZZI Bernard RISTORTO MT-09 03:02:24.818 76 2 Lp. 2:19.020 3
22 TEAM ASMV ENDURANCE 74 600 Stéphane GUICHON Damien DURDILLY 675 Street Triple et Str… 03:02:25.260 76 2 Lp. 2:17.896 3
23 X-TREM BIKES RACING TE… 800 Christopher THION Damien GAMBIER GSR 750 03:00:50.447 75 3 Lp. 2:18.534 3
24 BEST OF BIKE YAMAHA IPO… 800 Fréderic KOSYTARSKI David BARROT MT-09 03:00:51.475 75 3 Lp. 2:18.385 3
25 ETIC PROTWIN 800 Jérôme FELIX Charles-Andre GROS 821 Monster 03:01:00.268 75 3 Lp. 2:17.878 3
26 MOTO CLUB DE CANNES 800 Badreddine BENLEKEHAL Mélodie COIGNARD MV Agusta Brutale 03:01:48.158 75 3 Lp. 2:17.020 3
27 TEAM202 800 Florent PARRET Olivier CALIA MT-09 03:01:58.078 75 3 Lp. 2:17.862 3
28 COTTARD MOTOSPORT 800 François ETTERLE Yves LE QUINTREC GSR 750 03:02:12.421 75 3 Lp. 2:17.396 3
29 ACS RACING TEAM 600 Cyrille ABES Antoine BOUHOT 675 Street Triple et Str… 03:00:49.701 74 4 Lp. 2:20.678 3
30 D-RACING-89 600 Stéphane LACROIX Thierry TRACCAN 675 Street Triple et Str… 03:01:19.909 74 4 Lp. 2:18.816 4
31 MOTO-CLUB CIRCUIT PAUL … 800 Philippe MONNERET Hervé MOINEAU MT-09 03:01:29.595 74 4 Lp. 2:17.884 4
32 UTOPISTE-45 800 Franck RENARD Corentin ANATOLE MT-09 03:02:16.448 74 4 Lp. 2:20.054 4
33 TEAM CHRONOMECA 71 800 Jéremy MARINELLO Laurent CHEVALIER GSR 750 03:02:21.296 74 4 Lp. 2:21.725 3
34 JPMOTOS PLUSRACE 800 Alexis BESSIERES Nicolas VERZELE GSR 750 03:00:56.585 73 5 Lp. 2:19.204 3
35 MACADAM ZIGZAG 800 Eric MAUCHAUSSAT Gwenael MONNIER GSR 750 03:01:20.347 73 5 Lp. 2:23.719 3
36 ACTION BIKE 800 Olivier JUILLERAT Denis MOUTAT GSR 750 (P) 03:01:32.016 73 5 Lp. 2:20.492 3
37 MOTARDS SAUVAGES 800 Teddy SIRE Thomas MOUGENOT FZ8 03:01:54.825 73 5 Lp. 2:20.998 3
38 CHOUCHOU TEAM 2 600 Alex HERONDELLE Julien BARAY 675 Street Triple et Str… 03:02:27.799 73 5 Lp. 2:23.545 3
39 TEAM.O2-71 800 Olivier PARDON Benoit PARDON GSR 750 03:00:49.112 72 6 Lp. 2:19.115 3
40 TEAM ZEBR'A FOND - ESPA… 800 Marc BORHO Jean Philippe LE RAT GSR 750 03:01:52.148 72 6 Lp. 2:19.788 4
41 MOTO TEAM 82 600 Grégory MAROT Julien SAINTE-BEUVE 675 Street Triple et Str… 03:01:53.271 72 6 Lp. 2:22.220 3
42 DS BIKE 800 Jéremy CAMUS Sébastien DELABARRE GSR 750 03:02:28.311 72 6 Lp. 2:21.824 4
43 MOTOSPORT76 800 Jérôme DYDUCH Marc WORMSER GSR 750 03:00:43.758 71 7 Lp. 2:17.974 4
44 DEVIL'S TEAM 800 Thierry FUSTER Stéphane BLAIZOT Z 750 03:01:54.331 71 7 Lp. 2:26.755 3
45 SARTOR 800 Daniel SARTOR André OST MT-09 03:02:47.257 71 7 Lp. 2:25.799 3
46 LMD 63 AZ MOTOS 800 Eddy BOUNIER Philippe DOLAT GSR 750 03:02:31.769 70 8 Lp. 2:26.091 3
47 DPR 600 Mathieu PUGINIER Philippe POUVILLON Kawasaki ER-6 N 03:00:55.523 69 9 Lp. 2:28.871 3
48 JD RACING 800 Gilles MOUREAU Johan DENAUD MV Agusta Brutale 03:01:23.853 69 9 Lp. 2:19.132 4
49 ACMP (Ass. Club Moto Passi… 600 Luc GARISTON Franz SCHWARZ MT-07 03:00:56.526 68 10 Lp. 2:31.699 3
50 VULCANET 600 Marc DETOURNAY Christian FOLLOPE 675 Street Triple et Str… 03:01:00.508 67 11 Lp. 2:28.049 3
51 KAWASAKI - PARIS LA DEF… 800 Jean Jacques PEYRES Emmanuelle CLAIR Z 800 03:02:48.408 66 12 Lp. 2:31.147 3
52 SCUDERIA MOTO 800 Mickael HAUTREUX Bruno VEZZUTI MV Agusta Brutale 02:35:21.201 63 15 Lp. 2:15.705 3
53 ROAD JAG 800 Roland DAFFAN Pierre Andre ROLLY FZ8 03:01:57.025 61 17 Lp. 2:22.760 2
54 LYCEE DES METIERS PIER… 600 Brice GALY Marc SANCHEZ CB 600 F Hornet 03:01:58.802 59 19 Lp. 2:25.378 3
55 MOTO-CLUB CIRCUIT PAUL … 800 Thierry GALAND Romain GALLAND MV Agusta Brutale 03:02:24.551 39 39 Lp. 2:18.760 3
56 SPORT PROGRES 74 600 Gilles CAIROLI Guillaume MONTESSUIT GSR 600 02:12:29.260 52 26 Lp. 2:19.209 4
57 TEAM MALGOIRE 800 Pierre MALGOIRE Maxime DEJEAN Z 800 01:23:04.962 31 47 Lp. 2:23.570 3
58 TEAM ACR 74 800 Cyrille SCHERTENLEIB Jérôme ADAM MT-09 01:11:52.448 30 48 Lp. 2:17.091 1
59 BURNS TEAM 800 Sébastien DECORY Laurent ELMARY FZ8 00:34:47.963 15 63 Lp. 2:16.227 0
60 TEAMJ2R 800 Sylvain ROCHE David ROCHE GSR 750 01:32:12.924 12 66 Lp. 2:20.695 1
Start : 14:29, Finish flag : 17:29
ca a du etre un train d enfer pendant 3 h quand on vois les meilleurs temps au tour
en tous cas bravo Fred

Software Elite v3 - www.chronelec.com Printed : 18/09/2015 17:42
(P) Bike Nr. 7 : 30sec. de pénalité pour excès de vitesse dans les stands
SUBJECT TO TECHNICALS SCRUTINEERING OR SPORTIF INCIDENTS
1 ANTIBES ENGINEERING 600 Yani TODISCO Laurent ZANETTO 675 Street Triple et Str… 03:00:34.225 78 - 2:12.296 4
2 SCUDERIA MOTO 800 Julien VEZZUTI Christian DUPUY MV Agusta Brutale 03:01:37.830 78 1:03.605 2:13.594 3
3 DG MOTOS 800 Vincent JOSSIN Quentin COLLARD GSR 750 03:01:42.109 78 1:07.884 2:13.267 3
4 RASCASSE TEAM - UL'TEA… 600 Cédric ROCHE Valentin HIRTH 675 Street Triple et Str… 03:02:13.936 78 1:39.711 2:14.635 4
5 ROOTS RACING TEAM 800 Maxime CAILLET Fréderic BESNARD MT-09 03:02:14.245 78 1:40.020 2:13.372 4
6 DEFI 23 BY MSR 47 800 Pascal PICAUX Gérald MUTEAU GSR 750 03:02:40.206 78 2:05.981 2:15.085 3
7 NMR RACING 800 Lucien MONERET Manu NAPOLI MV Agusta Brutale 03:00:34.308 77 1 Lp. 2:14.944 3
8 CHICKEN TEAM 600 Sylvain COULON Jérôme PUTIN 675 Street Triple et Str… 03:01:08.103 77 1 Lp. 2:15.351 3
9 PISTARDS UBAYENS 600 Guillaume JEAN Benoit DELORENZO 675 Street Triple et Str… 03:01:14.614 77 1 Lp. 2:14.979 3
10 CENTRAL TEAM 600 Thierry BOYER Hervé CHARVAUX 675 Street Triple et Str… 03:01:44.277 77 1 Lp. 2:15.236 3
11 TSR GARAGE 800 Charles PEROT Philippe FORGERIE GSR 750 03:01:52.839 77 1 Lp. 2:16.202 3
12 TEAM APRIL MOTO MOTOR… 800 Eric MIZERA Maxime DURANT GSR 750 03:02:31.610 77 1 Lp. 2:16.007 4
13 BI-MECA RACING TEAM 800 Damien FEUILLEE Christophe DURANT GSR 750 03:02:41.501 77 1 Lp. 2:17.838 3
14 DUBOIS MOTOS 800 Philippe NICOLAS Sébastien MORENO MT-09 03:02:41.590 77 1 Lp. 2:16.856 3
15 TEAM DEPA MOTO / ROAD … 600 Eric PELLEGRINO Sébastien RYSER 675 Street Triple et Str… 03:04:41.318 77 1 Lp. 2:16.037 4
16 UL'TEAM BIKE 800 Geoffroy DEHAYE Fred CHAPLAIN MT-09 03:05:13.975 77 1 Lp. 2:13.936 4
17 CHALLENGE2R 800 Julien PINTO Régis THEOBALD MT-09 03:00:44.747 76 2 Lp. 2:16.359 4
18 RACING TEAM HIPPOCAMT… 800 Ludovic BERNARD Jéremy CAS MT-09 03:01:14.968 76 2 Lp. 2:16.450 4
19 COTTARD MOTO SPORT 800 Alain COTTARD James GUYON GSR 750 03:01:23.826 76 2 Lp. 2:18.169 3
20 CERNEAU TRT27 800 Eric TANESIE Pascal CHAUMONT GSR 750 03:01:45.097 76 2 Lp. 2:16.292 3
21 KUBE 73 800 Joris BORTOLUZZI Bernard RISTORTO MT-09 03:02:24.818 76 2 Lp. 2:19.020 3
22 TEAM ASMV ENDURANCE 74 600 Stéphane GUICHON Damien DURDILLY 675 Street Triple et Str… 03:02:25.260 76 2 Lp. 2:17.896 3
23 X-TREM BIKES RACING TE… 800 Christopher THION Damien GAMBIER GSR 750 03:00:50.447 75 3 Lp. 2:18.534 3
24 BEST OF BIKE YAMAHA IPO… 800 Fréderic KOSYTARSKI David BARROT MT-09 03:00:51.475 75 3 Lp. 2:18.385 3
25 ETIC PROTWIN 800 Jérôme FELIX Charles-Andre GROS 821 Monster 03:01:00.268 75 3 Lp. 2:17.878 3
26 MOTO CLUB DE CANNES 800 Badreddine BENLEKEHAL Mélodie COIGNARD MV Agusta Brutale 03:01:48.158 75 3 Lp. 2:17.020 3
27 TEAM202 800 Florent PARRET Olivier CALIA MT-09 03:01:58.078 75 3 Lp. 2:17.862 3
28 COTTARD MOTOSPORT 800 François ETTERLE Yves LE QUINTREC GSR 750 03:02:12.421 75 3 Lp. 2:17.396 3
29 ACS RACING TEAM 600 Cyrille ABES Antoine BOUHOT 675 Street Triple et Str… 03:00:49.701 74 4 Lp. 2:20.678 3
30 D-RACING-89 600 Stéphane LACROIX Thierry TRACCAN 675 Street Triple et Str… 03:01:19.909 74 4 Lp. 2:18.816 4
31 MOTO-CLUB CIRCUIT PAUL … 800 Philippe MONNERET Hervé MOINEAU MT-09 03:01:29.595 74 4 Lp. 2:17.884 4
32 UTOPISTE-45 800 Franck RENARD Corentin ANATOLE MT-09 03:02:16.448 74 4 Lp. 2:20.054 4
33 TEAM CHRONOMECA 71 800 Jéremy MARINELLO Laurent CHEVALIER GSR 750 03:02:21.296 74 4 Lp. 2:21.725 3
34 JPMOTOS PLUSRACE 800 Alexis BESSIERES Nicolas VERZELE GSR 750 03:00:56.585 73 5 Lp. 2:19.204 3
35 MACADAM ZIGZAG 800 Eric MAUCHAUSSAT Gwenael MONNIER GSR 750 03:01:20.347 73 5 Lp. 2:23.719 3
36 ACTION BIKE 800 Olivier JUILLERAT Denis MOUTAT GSR 750 (P) 03:01:32.016 73 5 Lp. 2:20.492 3
37 MOTARDS SAUVAGES 800 Teddy SIRE Thomas MOUGENOT FZ8 03:01:54.825 73 5 Lp. 2:20.998 3
38 CHOUCHOU TEAM 2 600 Alex HERONDELLE Julien BARAY 675 Street Triple et Str… 03:02:27.799 73 5 Lp. 2:23.545 3
39 TEAM.O2-71 800 Olivier PARDON Benoit PARDON GSR 750 03:00:49.112 72 6 Lp. 2:19.115 3
40 TEAM ZEBR'A FOND - ESPA… 800 Marc BORHO Jean Philippe LE RAT GSR 750 03:01:52.148 72 6 Lp. 2:19.788 4
41 MOTO TEAM 82 600 Grégory MAROT Julien SAINTE-BEUVE 675 Street Triple et Str… 03:01:53.271 72 6 Lp. 2:22.220 3
42 DS BIKE 800 Jéremy CAMUS Sébastien DELABARRE GSR 750 03:02:28.311 72 6 Lp. 2:21.824 4
43 MOTOSPORT76 800 Jérôme DYDUCH Marc WORMSER GSR 750 03:00:43.758 71 7 Lp. 2:17.974 4
44 DEVIL'S TEAM 800 Thierry FUSTER Stéphane BLAIZOT Z 750 03:01:54.331 71 7 Lp. 2:26.755 3
45 SARTOR 800 Daniel SARTOR André OST MT-09 03:02:47.257 71 7 Lp. 2:25.799 3
46 LMD 63 AZ MOTOS 800 Eddy BOUNIER Philippe DOLAT GSR 750 03:02:31.769 70 8 Lp. 2:26.091 3
47 DPR 600 Mathieu PUGINIER Philippe POUVILLON Kawasaki ER-6 N 03:00:55.523 69 9 Lp. 2:28.871 3
48 JD RACING 800 Gilles MOUREAU Johan DENAUD MV Agusta Brutale 03:01:23.853 69 9 Lp. 2:19.132 4
49 ACMP (Ass. Club Moto Passi… 600 Luc GARISTON Franz SCHWARZ MT-07 03:00:56.526 68 10 Lp. 2:31.699 3
50 VULCANET 600 Marc DETOURNAY Christian FOLLOPE 675 Street Triple et Str… 03:01:00.508 67 11 Lp. 2:28.049 3
51 KAWASAKI - PARIS LA DEF… 800 Jean Jacques PEYRES Emmanuelle CLAIR Z 800 03:02:48.408 66 12 Lp. 2:31.147 3
52 SCUDERIA MOTO 800 Mickael HAUTREUX Bruno VEZZUTI MV Agusta Brutale 02:35:21.201 63 15 Lp. 2:15.705 3
53 ROAD JAG 800 Roland DAFFAN Pierre Andre ROLLY FZ8 03:01:57.025 61 17 Lp. 2:22.760 2
54 LYCEE DES METIERS PIER… 600 Brice GALY Marc SANCHEZ CB 600 F Hornet 03:01:58.802 59 19 Lp. 2:25.378 3
55 MOTO-CLUB CIRCUIT PAUL … 800 Thierry GALAND Romain GALLAND MV Agusta Brutale 03:02:24.551 39 39 Lp. 2:18.760 3
56 SPORT PROGRES 74 600 Gilles CAIROLI Guillaume MONTESSUIT GSR 600 02:12:29.260 52 26 Lp. 2:19.209 4
57 TEAM MALGOIRE 800 Pierre MALGOIRE Maxime DEJEAN Z 800 01:23:04.962 31 47 Lp. 2:23.570 3
58 TEAM ACR 74 800 Cyrille SCHERTENLEIB Jérôme ADAM MT-09 01:11:52.448 30 48 Lp. 2:17.091 1
59 BURNS TEAM 800 Sébastien DECORY Laurent ELMARY FZ8 00:34:47.963 15 63 Lp. 2:16.227 0
60 TEAMJ2R 800 Sylvain ROCHE David ROCHE GSR 750 01:32:12.924 12 66 Lp. 2:20.695 1
Start : 14:29, Finish flag : 17:29
ca a du etre un train d enfer pendant 3 h quand on vois les meilleurs temps au tour
en tous cas bravo Fred



pascal 06- Trés gros posteur du forum
- Messages : 2109
Date d'inscription : 22/01/2014
Localisation : nice
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Surtout que Fred a un des meilleurs tours en course dans les 5 premiers je crois
_________________

BOWIE SNIF
Charnay78- Modérateur
- Messages : 4582
Date d'inscription : 17/10/2013
Localisation : Alès
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Bravo Fréd !!!

jhlcys09- Membre régulier du forum
- Messages : 189
Date d'inscription : 26/08/2015
Localisation : COUCY LE CHATEAU (02)
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
On avait un super rythme et promu à un accès au podium (2ème) mais la malchance nous en a privé.
Je fais un CR complet dès que j'aurai des photos pour l'agrémenter.
Je fais un CR complet dès que j'aurai des photos pour l'agrémenter.
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Je me disais aussi avec cette valeur au meilleur temps au tour il aurait du être encore mieux classé même si 16° c'est déjà mieux que bien, il a dû arriver quelques chose.
_________________

BOWIE SNIF
Charnay78- Modérateur
- Messages : 4582
Date d'inscription : 17/10/2013
Localisation : Alès
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Après 2h de course on tenait la seconde position.


Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
On est passé dans les paddocks du bol d'argent pour essayer de te voir mais on t'a pas trouvé
Vous étiez vraiment les uns sur les autres je trouve...avec toute la place qu'il y a au Castellet

Vous étiez vraiment les uns sur les autres je trouve...avec toute la place qu'il y a au Castellet

tytastreet- Membre régulier du forum
- Messages : 137
Date d'inscription : 06/10/2013
Localisation : nimes
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Au final c'est une street qui gagne comme quoi la vitesse de pointe ne fait pas tout !!
J'ai mis quelques photos dans mon CR

J'ai mis quelques photos dans mon CR

tytastreet- Membre régulier du forum
- Messages : 137
Date d'inscription : 06/10/2013
Localisation : nimes
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
tytastreet a écrit:On est passé dans les paddocks du bol d'argent pour essayer de te voir mais on t'a pas trouvé![]()
Vous étiez vraiment les uns sur les autres je trouve...avec toute la place qu'il y a au Castellet
Et t'as vu un peu l'état du sol du paddock, on se serait cru sur un chantier ou un champ de mine.
Dommage que vous ne m'ayez pas trouvé.
Merci pour la photo

Si tu en as d'autres, je suis preneur.
Et le lien vers ton CR, ça me dit bien de le lire aussi.
Ul'Team Bike #121- Le forum est ma maison !
- Messages : 3765
Date d'inscription : 09/10/2013
Localisation : Hérault
Re: Bol d'Argent 2015 au Castellet
Je n'ai pas beaucoup de photos de toi, tu passes trop vite ! 
Voici le lien : https://www.mt09.net/t5645-notre-1er-bol-d-or

Voici le lien : https://www.mt09.net/t5645-notre-1er-bol-d-or
tytastreet- Membre régulier du forum
- Messages : 137
Date d'inscription : 06/10/2013
Localisation : nimes
Page 1 sur 2 • 1, 2

» Qui qui va au bol d'or au Castellet 18,19,20 septembre ??
» trajet Genève- le castellet
